20GP
40GP
40HQ
备注
附加费
费用名 | 币种 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
码头处理费 | RMB | 650.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
舱单费 | RMB | 50.0 | |||||
文件费 | RMB | 450.0 | |||||
电放费 | RMB | 500.0 | |||||
低硫燃油附加费 | USD | 44.0 | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
订舱费 | RMB | 300.0 | 410.0 | 410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量验证费 | RMB | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
标签费 | RMB | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MCC运输新加坡有限公司(英文全称:MCC Transport Singapore Pte Ltd; MCC是Mercantile Cargo Consolidators的缩写;一般称MCC Transport,中文缩写为MCC运输 )是总部位于新加坡的船公司。20多年来,MCC运输(MCC Transport)作为一个区域性船公司面向全球提供的航运线路接驳服务,包括马士基集团全亚洲各地的集装箱货物。按船...
现代商船(HMM)宣布,自2019年1月7日起 ,由上海到CHENNAI等港口涨价。
日本船东日鲜海运(Nissen Kaiun)近日确认在舟山常石造船下单订造4艘1900TEU支线集装箱船,新船将在2020年交付。